Фильтры-маслоотделители для компрессорных станций, выпускаемых заводом
ОАО «Пензкомпрессормаш»
| № п/п |
Условное обозначение элемента |
Диаметр горловины Ду (мм) |
Наруж. диам. (мм) |
Высота фильтра (мм) |
Масса (кг) |
Ном. произв. м³/мин. ПриРр= 0,7МПа |
Кол-во на комп- рессор шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | ФЭВ-270/385 ВВ-6/9 |
200** | 270 | 385 | 6 | 1 | |
| 2 | ФЭВ-270/485 6ВВ-9/9 |
200** | 270 | 485 | 9 | 1 | |
| 3 | ФЭВ-270/713 1ВВ-40/9 |
200** | 270 | 727 | 25 | 10 | 4 |
| 4 | ФЭВ-270/1190 1ВВ-40/9 |
200** | 270 | 1277 | 35 | 40 | 1 |
| 5 | ФЭВ170/385 6ВВ-9/9М1 |
100** | 170 | 385 | 3 | 3 | |
| 6 | ФЭВ-170/725 6ВВ-20/9 |
100** | 170 | 725 | 10 | 5 | 4 |
| 7 | ФЭВ-170/1190 6ВВ-20/9 |
100** | 170 | 1190 | 15 | 20 | 1 |
| 9 | Фотографии |
![]() |
|||||
* - Фланцевое соединение
* - Диаметр фланца 170 мм.
* * - Диаметр фланца 270 мм.
Взаимозаменяемость для ОАО «Пензкомпрессормаш»
Таблица взаимозаменяемости
| Производители фильтроэлементов. | ||||
| Марка компрессора |
«Фильтр-Сервис» | НПФ «Озон» | «Пензкомпрессормаш» | |
| Марка | фильтроэлемента | |||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВВ-6/9 | |||
| 2 | ВВ-6/7 | ФЭВ-270/385 | ФЭВ-270/400-I | 516-4-10-1М |
| 3 | НВЭ-6/8УЗ | |||
| 4 | НВЭ-6/8УХЛ | |||
| 5 | 6ВВ-9/9 | ФЭВ-270/485 | ФЭВ-270/500-I | 486-4-10-1М |
| 6 | 6ВВ-9/9М1 | ФЭВ-170/385-3 | ФЭВ-170/400-I(03) | 517В-4-3-1А |
| 7 | 1ВВ-14/9 | ФЭВ-170/725 | ФЭВ-170/700-I | 442-38-4А-1М |
| 8 | 1ВВ-14/9М1 | ФЭВ-170/725-1 | ФЭВ-170/700-I(01) | 442-38-4А-1М-01 |
| 9 | 6ВВ-20/9 | ФЭВ-170/725-2 | ФЭВ-170/700-I(02) | 442-38-4А-1М-02 |
| 10 | 6ВВ-20/9М1 | ФЭВ-170/1190 | ФЭВ-170/1000-II | 572-5-1М |
| 11 | 572-5-1МР | |||
| 12 | 7ВВ-40/9 | ФЭВ-270/713 | ФЭВ-270/700-I | 432-4-3В-1М |
| 13 | 1ВВ-40/9 | ФЭВ-270/713-1 | ФЭВ-270/700-I(01) | 432-4-3В-1М-01 |
| 14 | 1ВВ-30/9 | ФЭВ-270/713-2 | ФЭВ-270/700-I(02) | 432-4-3В-1М-02 |
| 15 | ФЭВ-270/1190 | ФЭВ-270/1000-II | 579-5-1М | |
| 16 | 579-5-1МР | |||
Фильтры Маслотделители для винтовых компрессоров прозводства завода Арсенал (ЗИФ)
| Производители фильтроэлементов. | ||||
| Марка | «Фильтр-Сервис» | «SOTRAS» | «MANN» | |
| компрессора | Марка | фильтроэлемента | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 2 | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 3 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 4 | ЗИФ-ПВ-6/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 5 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 6 | ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 7 | ЗИФ-ШВ-7,5/0,6Т | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 8 | ЗИФ-НВЭ-10/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 9 | ЗИФ-НВЭ-12/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 10 | ЗИФ-НВЭ-16/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 11 | ЗИФ-ПВ-10/0,7 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 12 | ЗИФ-ПВ-12/0,7 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
