Взаимозаменяемость
Фильтроэлементы выпускаемые ООО «Фильтр-Сервис» - унифицированы и могут быть использованы вместо фильтроэлементов, приведенных в таблицах №1, №2, №3.
Таблица №1.
| Марка | Производители. | СФМ, ФМ и ФЭВ. | ||
| СФМ, | ||||
| СФМ. | ||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СФМ-10 | ФЭВ-10 | ФЭВ-10 | |
| 2 | СФМ-20 | ФЭВ-20 | ФЭВ-20 | |
| 3 | СФМ-40 | ФЭВ-40 | ФЭВ-40 | |
| 4 | ФМ-40 | ФЭВ-40Б | Фильтроэлемент ФМ-40 | |
| 5 | СФМ-60 | ФЭВ-60 | ФЭВ-60 | ФЭВ-60/160 |
| 6 | ФМ-60 | ФЭВ-60 | Фильтроэлемент ФМ-60 | |
| 7 | СФМ-120 | ФЭВ-120 | ФЭВ-120 | ФЭВ-60/340 |
| 8 | СФМ-180 | ФЭВ-180 | ФЭВ-180 | |
| 9 | ФМ-180 | ФЭВ-180Б | Фильтроэлемент ФМ-180 | |
| 10 | СФМ-300 | ФЭВ-300 | ФЭВ-300 | ФЭВ-90/400 |
| 11 | ФМ-300 | ФЭВ-300Б | Фильтроэлемент ФМ-300 | |
| 12 | СФМ-600 | ФЭВ-600 | ФЭВ-600 | ФЭВ-90/530 |
| 13 | СФМ-1200 | ФЭВ-1200 | ФЭВ-1200 | |
| 14 | СФМ-2400 | ФЭВ-2400 | ФЭВ-2400 |
ОАО Машиностроительный завод «Арсенал» г. Санкт-Петербург.
Таблица №2.
| Производители фильтроэлементов. | ||||
| Марка | «Фильтр-Сервис» | «SOTRAS» | «MANN» | |
| компрессора | Марка | фильтроэлемента | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 2 | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 3 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 4 | ЗИФ-ПВ-6/0,7 | ФЭВ-160/230 | DB-2186 | 49 301 52 101 |
| 5 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 6 | ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 7 | ЗИФ-ШВ-7,5/0,6Т | ФЭВ-160/305 | DB-2132 | 49 302 52 131 |
| 8 | ЗИФ-НВЭ-10/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 9 | ЗИФ-НВЭ-12/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 10 | ЗИФ-НВЭ-16/1,0 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 11 | ЗИФ-ПВ-10/0,7 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
| 12 | ЗИФ-ПВ-12/0,7 | ФЭВ-220/400 | DB-2104 | 49 303 54 121 |
ОАО «Пензкомпрессормаш»
Таблица №3.
| Производители фильтроэлементов. | ||||
| Марка компрессора |
«Фильтр-Сервис» | НПФ «Озон» | «Пензкомпрессормаш» | |
| Марка | фильтроэлемента | |||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВВ-6/9 | |||
| 2 | ВВ-6/7 | ФЭВ-270/385 | ФЭВ-270/400-I | 516-4-10-1М |
| 3 | НВЭ-6/8УЗ | |||
| 4 | НВЭ-6/8УХЛ | |||
| 5 | 6ВВ-9/9 | ФЭВ-270/485 | ФЭВ-270/500-I | 486-4-10-1М |
| 6 | 6ВВ-9/9М1 | ФЭВ-170/385-3 | ФЭВ-170/400-I(03) | 517В-4-3-1А |
| 7 | 1ВВ-14/9 | ФЭВ-170/725 | ФЭВ-170/700-I | 442-38-4А-1М |
| 8 | 1ВВ-14/9М1 | ФЭВ-170/725-1 | ФЭВ-170/700-I(01) | 442-38-4А-1М-01 |
| 9 | 6ВВ-20/9 | ФЭВ-170/725-2 | ФЭВ-170/700-I(02) | 442-38-4А-1М-02 |
| 10 | 6ВВ-20/9М1 | ФЭВ-170/1190 | ФЭВ-170/1000-II | 572-5-1М |
| 11 | 572-5-1МР | |||
| 12 | 7ВВ-40/9 | ФЭВ-270/713 | ФЭВ-270/700-I | 432-4-3В-1М |
| 13 | 1ВВ-40/9 | ФЭВ-270/713-1 | ФЭВ-270/700-I(01) | 432-4-3В-1М-01 |
| 14 | 1ВВ-30/9 | ФЭВ-270/713-2 | ФЭВ-270/700-I(02) | 432-4-3В-1М-02 |
| 15 | ФЭВ-270/1190 | ФЭВ-270/1000-II | 579-5-1М | |
| 16 | 579-5-1МР | |||